Especificación
| Modelo | YXY-20A | YXY-30A | YXY-40A | YXY-60A(S) |
| Dimensiones ext. (mm) | 930×590×410 | 960×590×485 | 920×650×460 | 900×985×570 |
| Especificaciones | Una sola bandeja de una sola cubierta | Una sola bandeja de una sola cubierta | Una sola bandeja de una sola cubierta | Una sola bandeja de una sola cubierta |
| Voltaje | 220V~ | 220V~ | 220V~ | 220V~ |
| Tipo de energía | Eléctrico | Gas | Eléctrico | Gas |
| Potencia | 3kW | 0.1kW | 3kW | 0.1kW |
| Tamaño de la bandeja (mm) | 600×400 | 600×400 | 600×400 | 600×400 |
| Rango de temperatura | Temperatura ambiente ~300℃ | Temperatura ambiente ~300℃ | Temperatura ambiente ~300℃ | Temperatura ambiente ~300℃ |
| Peso | 116kg | 116kg | 49kg | 78kg |
ETIQUETA:
Serie de Horno de Cubierta Única con Bandeja Única
1. Cada nivel puede usarse de forma independiente o simultánea, y se puede controlar respectivamente el fuego superior o inferior de cada nivel.
2. La temperatura de horneado puede ajustarse en el rango de temperatura ambiente a 300℃. Este horno puede mantener automáticamente una temperatura constante.
Clasificación
Horno de bandeja
Contáctenos
Planta de procesamiento de alimentos a gran escala
Panadería
Aplicaciones
El producto se caracteriza por un diseño único, excelente fabricación, rendimiento sobresaliente, estilo novedoso, operación conveniente, bajo consumo de energía, etc. Es el equipo ideal para procesar pan, pastelería, pastel de luna y otros tipos de alimentos chinos y occidentales en fábricas centrales de alimentos a gran escala, panaderías, tiendas y comedores de unidades.
Tiendas
Cafetería de unidad
Productos relacionados